1 | Behemoth – The Satanist | 29,93% | |
2 | Machine Head – Bloodstone & Diamonds | 28,57% | |
3 | Mastodon – Once More ‘Round The Sun | 18,37% | |
4 | Slipknot – .5: The Gray Chapter | 17,69% | |
5 | Arch Enemy – War Eternal | 14,97% | |
6 | Insomnium – Shadows of the Dying Sun | 13,61% | |
7 | Foo Fighters – Sonic Highways | 12,93% | |
8 | Overkill – White Devil Armory | 12,93% | |
9 | Anathema – Distant Satellites | 12,24% | |
10 | At The Gates – At War With Reality | 11,56% | |
11 | Opeth – Pale Communion | 10,20% | |
12 | Septicflesh – Titan | 10,20% | |
13 | Eluveitie – Origins | 9,52% | |
14 | Obituary – Inked In Blood | 9,52% | |
15 | Bloodbath – Grand Morbid Funeral | 8,16% | |
16 | Epica – The Quantum Enigma | 8,16% | |
17 | In Flames – Siren Charms | 8,16% | |
18 | Devin Townsend – Z2 | 7... |
Best of 2014 tagged posts
1 | More Than a Thousand – Vol.5 Lost at Home | 25,49% | |
2 | Equaleft – Adapt & Survive | 22,22% | |
3 | Crossed Fire – Life is a Gamble | 16,99% | |
4 | Mão Morta – Pelo Meu Relógio São Horas de Matar | 16,34% | |
5 | Shadowsphere – Darklands | 16,34% | |
6 | Legacy of Cynthia – Renaissance | 15,03% | |
7 | Blame Zeus – Identity | 14,38% | |
8 | Hourswil – Inevitable | 13,07% | |
9 | Neoplasmah – Auguring The Dusk Of a New Era | 7,19% | |
10 | We Are The Damned – Doomvirate | 6,54% | |
11 | Filii Nigrantium Infernalium – Pornokrates: Deo Gratias | 5,88% | |
12 | Bleeding Display – Deviance | 5,23% | |
13 | Dawnrider – The Third Crusade | 5,23% | |
14 | Godvlad – Bipolar | 5,23% | |
15 | Jackie D – Symphonies From The City | 4,58% | |
16 | Icon and The Black Roses – Thorn | 3,92% | |
17 | Inkilina S... |
1 | Behemoth – The Satanist | 29,93% | |
2 | Machine Head – Bloodstone & Diamonds | 28,57% | |
3 | Mastodon – Once More ‘Round The Sun | 18,37% | |
4 | Slipknot – .5: The Gray Chapter | 17,69% | |
5 | Arch Enemy – War Eternal | 14,97% | |
6 | Insomnium – Shadows of the Dying Sun | 13,61% | |
7 | Foo Fighters – Sonic Highways | 12,93% | |
8 | Overkill – White Devil Armory | 12,93% | |
9 | Anathema – Distant Satellites | 12,24% | |
10 | At The Gates – At War With Reality | 11,56% | |
11 | Opeth – Pale Communion | 10,20% | |
12 | Septicflesh – Titan | 10,20% | |
13 | Eluveitie – Origins | 9,52% | |
14 | Obituary – Inked In Blood | 9,52% | |
15 | Bloodbath – Grand Morbid Funeral | 8,16% | |
16 | Epica – The Quantum Enigma | 8,16% | |
17 | In Flames – Siren Charms | 8,16% | |
18 | Devin Townsend – Z2 | 7,4... |
1 | More Than a Thousand – Vol.5 Lost at Home | 25,49% | |
2 | Equaleft – Adapt & Survive | 22,22% | |
3 | Crossed Fire – Life is a Gamble | 16,99% | |
4 | Mão Morta – Pelo Meu Relógio São Horas de Matar | 16,34% | |
5 | Shadowsphere – Darklands | 16,34% | |
6 | Legacy of Cynthia – Renaissance | 15,03% | |
7 | Blame Zeus – Identity | 14,38% | |
8 | Hourswill – Inevitable | 13,07% | |
9 | Neoplasmah – Auguring The Dusk Of a New Era | 7,19% | |
10 | We Are The Damned – Doomvirate | 6,54% | |
11 | Filii Nigrantium Infernalium – Pornokrates: Deo Gratias | 5,88% | |
12 | Bleeding Display – Deviance | 5,23% | |
13 | Dawnrider – The Third Crusade | 5,23% | |
14 | Godvlad – Bipolar | 5,23% | |
15 | Jackie D – Symphonies From The City | 4,58% | |
16 | Icon and The Black Roses – Thorn | 3,92% | |
17 | Inkilina Sa... |
Num ano tão fértil em lançamentos e concertos e sendo já é tradição por estes lados, convidamo-los a participar nas escolhas deste ano.
Queremos saber, para elaborar a selecção deste ano, quais os álbuns / músicas / concertos de 2014 que vos encheram as medidas. Para ajudar deixámos já algumas listas para votação, às quais são livres de juntar mais opções (que serão também acrescentadas às referidas listas).
Contamos convosco para nos ajudarem a seleccionar mais uma grande safra, até porque sabemos que o nosso público (sim, vocês) tem um gosto muito particular.
Para participar entrem no formulário seguinte ( também disponível neste link):
Num ano tão fértil em lançamentos e concertos e sendo já é tradição por estes lados, convidamo-los a participar nas escolhas deste ano.
Queremos saber, para elaborar a selecção deste ano, quais os álbuns / músicas / concertos de 2014 que vos encheram as medidas. Para ajudar deixámos já algumas listas para votação, às quais são livres de juntar mais opções (que serão também acrescentadas às referidas listas).
Contamos convosco para nos ajudarem a seleccionar mais uma grande safra, até porque sabemos que o nosso público (sim, vocês) tem um gosto muito particular.
Para participar entrem no formulário seguinte ( também disponível neste link):