Resultados finais:
1 | More Than a Thousand – Vol.5 Lost at Home | 25,49% | |
2 | Equaleft – Adapt & Survive | 22,22% | |
3 | Crossed Fire – Life is a Gamble | 16,99% | |
4 | Mão Morta – Pelo Meu Relógio São Horas de Matar | 16,34% | |
5 | Shadowsphere – Darklands | 16,34% | |
6 | Legacy of Cynthia – Renaissance | 15,03% | |
7 | Blame Zeus – Identity | 14,38% | |
8 | Hourswill – Inevitable | 13,07% | |
9 | Neoplasmah – Auguring The Dusk Of a New Era | 7,19% | |
10 | We Are The Damned – Doomvirate | 6,54% | |
11 | Filii Nigrantium Infernalium – Pornokrates: Deo Gratias | 5,88% | |
12 | Bleeding Display – Deviance | 5,23% | |
13 | Dawnrider – The Third Crusade | 5,23% | |
14 | Godvlad – Bipolar | 5,23% | |
15 | Jackie D – Symphonies From The City | 4,58% | |
16 | Icon and The Black Roses – Thorn | 3,92% | |
17 | Inkilina Sazabra – Maldita(mente) | 3,92% | |
18 | Machinergy – Sounds Evolution | 3,92% | |
19 | Skinning – Cerebral Mutilation | 3,92% | |
20 | Deserto – Filhos do Deserto | 3,27% |
EP NACIONAL DO ANO
Pela primeira vez este ano, devido à quantidade de lançamentos neste formato, decidimos também apresentar uma lista de EP’s.
Os preferidos foram, de forma clara, os Diabolical Mental State com ‘Basic Social Control’. Confere abaixo os resultados:
1 | Diabolical Mental State – Basic Social Control | 40% |
2 | Holocausto Canibal – Larvas | 18% |
3 | Moonshade – Dream | Oblivion | 15% |
4 | Karbonsoul – 3Logy | 13% |
5 | Stonerust – Stonerust | 12% |
6 | Process of Guilt / Rorcal (50% nacional) | 12% |
7 | A Tree Of Signs – Salt | 11% |
8 | Digamma – Metanoia | 9% |
9 | Painted Black – Quarto Vazio | 8% |
10 | Wall Of Death – Dementia Enhances Understanding | 7% |
Os mais votados rodam no especial BEST OF 2014 no MeoKanal 422522.
Confere também a lista de álbuns internacionais, aqui!
Leave a reply